Daftar harga kayu terbaru berikut ini sengaja kami update sebagai informasi untuk pembaca sekalian. Kami melampirkan berbagai jenis kayu dengan spesifikasinya mulai dari kayu kamper, kayu borneo, dan kayu meranti.
Untuk informasi mengenai harga kayu lain seperti kayu jati, kayu kelapa, kayu mahoni, dan berbagai jenis kayu lainnya akan kami update pada artikel selanjutnya. Informasi ini sendiri diharapkan bisa Anda jadikan panduan saat hendak melakukan transaksi pembelian kayu di lapangan.
Bagi Anda yang sedang merenovasi rumah atau memiliki proyek konstruksi bangunan, tentu informasi mengenai daftar harga kayu terbaru berikut ini akan sangat membantu dalam menentukan rencana untuk segera dieksekusi.
Apalagi, kayu merupakan produk yang fungsinya sangat vital dalam pembangunan sebuah gedung. Kayu juga banyak dimanfaatkan untuk beragam hal lainnya, seperti untuk membuat furniture, mainan kayu, alat tulis, hingga alat musik. Dengan adanya panduan berupa daftar harga kayu terbaru ini, harapannya Anda juga bisa menghindari penjual yang menaikkan harga terlalu tinggi. Apalagi bila Anda masih awam dan tidak memiliki kenalan yang bisa dipercaya.
Tabel Daftar harga kayu terbaru
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp) |
Reng Kamper 2x3x4 | batang | Rp. 22.000,- |
Reng Meranti 2x3x4 | batang | Rp. 12.000,- |
Reng Borneo 2x3x4 | batang | Rp. 10.000,- |
Reng Kamper 3x4x4 | batang | Rp. 35.000,- |
Reng Meranti 3x4x4 | batang | Rp. 22.000,- |
Reng Borneo 3x4x4 | batang | Rp. 15.000,- |
Kaso Kamper 4x6x4 | batang | Rp. 67.000,- |
Kaso Meranti 4x6x4 | batang | Rp. 38.000,- |
Kaso Borneo 4x6x4 | batang | Rp. 29.000,- |
Kaso Kamper 5x7x4 | batang | Rp. 95.000,- |
Kaso Meranti 5x7x4 | batang | Rp. 55.000,- |
Kaso Borneo 5x7x4 | batang | Rp. 45.000,- |
Galar Kamper 5x10x4 | batang | Rp. 160.000,- |
Galar Meranti 5x10x4 | batang | Rp. 80.000,- |
Galar Borneo 5x10x4 | batang | Rp. 60.000,- |
Balok Kamper 6x12x4 | batang | Rp. 230.000,- |
Balok Meranti 6x12x4 | batang | Rp. 100.000,- |
Balok Borneo 6x12x4 | batang | Rp. 85.000,- |
Balok Kamper 8x12x4 | batang | Rp. 310.000,- |
Balok Meranti 8x12x4 | batang | Rp. 150.000,- |
Balok Borneo 8x12x4 | batang | Rp. 115.000,- |
Papan Kamper 3x20x4 | lembar | Rp. 265.000,- |
Papan Meranti 3x20x4 | lembar | Rp. 120.000,- |
Papan Borneo 3x20x4 | lembar | Rp. 85.000,- |
Kayu Balok
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
Meranti 8 x 12 | batang (4m) | 125.000,- |
Borneo 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
Borneo 8 x 12 | batang (4m) | 100.000,- |
Kamper 6 x 12 | batang (4m) | 185.000,- |
Kamper 8 x 12 | batang (4m) | 210.000,- |
Kayu Galar
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
Borneo 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
Kamper 5 x 10 | batang (4m) | 95.000,- |
Daftar harga kayu yang tercantum di atas, memang tidak akan sama persis seperti yang Anda temukan di lapangan. Ada banyak faktor lain yang kadang membuat daftar harga kayu terbaru turun atau malah naik. Namun, dengan adanya bekal pengetahuan di atas, setidaknya Anda mengetahui standar harga kayu pada umumnya. Semoga bermanfaat.